Description





| Motor Model / KV | X3530-III/ KV220 | X3530-III/ KV520 | X3530-III/ KV650 | X3530-III/ KV860 |
|---|---|---|---|---|
| Stator/Rotor Poles | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
| Internal resistance | 92mΩ | 19.7mΩ | 11.3mΩ | 7.3mΩ |
| Motor size | φ43.34*55mm | φ42.5*55mm |
φ42.5*55mm |
φ42.5*55mm |
| Shaft diameter | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
| AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
| Motor weight(wire included) | 307g | 305g | 305g | 303g |
| Motor weight(wire excluded) | No data | No data | No data | No data |
| Rated operational voltage | 6S | 6S | 5-6S | 4S |
| No-load current | 0.5A | 1.6A/10V | 2A/10V | 3A/10V |
| Maximum continuous power | 2300w | 2250W | 2310W | 1800W |
| Maximum continuous current | 46A/30s | 90A/30s | 110A/30s | 120A/30s |
| ESC recommended use | 80A | 80-100A | 80-120A | 100-120A |
| Propeller size recommended use | EOLO 14*7 14*8 15*8 15*10 | 6S (EOLO14*8/14*7/13*7) | 6S (APC12*8/EOLO13*7) 5S(EOLO14*4/14*8) | EOLO14*7 14*8 13*7) |


